专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1806%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328-330期 | 小 | 0328期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0321期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0318期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0316期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0313期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 大 | 0305期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0303期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 大 | 0301期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 0282期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0279期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 0276期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 大 | 0274期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 8连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分快3精英计划天津市冰雪运动发展焕发出…
号码推荐本月,一支以15岁年龄段为主的天津青少年男子冰球队前往俄罗斯乌法市,经过近30小时的行程后,他们与乌法德文冰球队的比赛在图伊马济市冰场上演,尽管只......
大发快三失而复得!福清彩民喜中双色球759…
走势图表双色球第2019069期开奖,福建揽获1注一等奖。据悉,大奖出自福州福清市江阴镇江阴街22号的35010861福彩站,中奖彩票是一张13+2复式票,奖金总计达759万元......
大发快三阳江“单身汉”机选双色球 喜获809…
开奖结果双色球第2019068 期开奖,当期全国中出一等奖6注,单注奖金809万元,广东省中出2注,其中1注出自阳江市,彩民黄先生(化名)凭一注机选双色球获得头奖809......
大发快三佛山彩民中得双色球897万元 奖金…
号码推荐佛山市福彩中心兑奖大厅来了一家三口,只见男子小心翼翼地从口袋中拿出一张彩票,经确认,该彩票中得双色球第2019069期一等奖1注、二等奖15注、三等奖24......
大发快三 官员主管彩票工作沉溺博彩 屡受…
走势图表主管福利彩票工作却沉溺于博彩,利用职务便利,先后多次非法收受他人贿赂共计280余万元,而且大部分都用来归还购买彩票时欠下投注站的彩票款。8月12日,......
大发快三 全票种心动促销 “福彩大家乐”惊…
开奖结果回忆依旧温热,转眼又是一夏。看着季节变换,是时候去拥抱您喜欢的福彩游戏了! 刚刚过去的这个夏天,福利彩票为大家强势奉上史无前例的七乐彩亿元......
大发快三 财政部下拨河南1亿彩票公益金助…
号码推荐近日,财政部下拨河南省1亿元中央专项彩票公益金,用以支持革命老区扶贫开发。上蔡县、民权县、桐柏县、卢氏县、太康县5个国家级贫困县将分切这块“蛋糕......
大发快三半自动守号!西安彩民揽672万元大奖
走势图表俗话说得好,猪往前拱,鸡往后刨,各有各的道儿!这叫八仙过海,各显其能。而在彩民朋友们揽金夺银的道路上,大家也是各有各的妙招,守号投注就是常用的......
大发快三错失3400万 无锡彩民收获奖金160万
开奖结果“如果再多选几个蓝球可能就中到一等奖了,奖金有3400多万元!”4月8日早晨,一对夫妻来到无锡市福彩中心领奖,他们在双色球第2019037期投注一张5倍的“7+3”......
大发快三金秋喜相逢 昆山彩民斩获双色球80…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019116期开奖,开出的红球号码为01、08、09、13、16、33,蓝球号码为01。当期双色球头奖7注,单注奖金为806万多元。这7注......